
Voir le téléphone
Fax : 05 49 35 42 55
Site Internet
Contacter les propriétaires
| Parking | Parking Bus | Aire de pique-nique |
| Anglais parlé | Accueil de groupes | Chèques vacances acceptés |
| Animaux admis |
| Heure | 1/2 jour (4h) | 1 Jour | 1 semaine | 2h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vtt enfant | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 35,00 | 6,00 |
| Tradition | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 49,00 | 8,00 |
| Tout terrain | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 60,00 | 8,00 |
| Tout chemin | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 75,00 | 8,00 |
| Tandem | 10,00 | 18,00 | 21,00 | 90,00 | 12,00 |
| Remorque enfant | 5,50 | 10,00 | 13,50 | 60,00 | 8,00 |
| Remorque bagages | 3,50 | 5,50 | 8,00 | 32,00 | 6,00 |
| Remorque animaux | 5,50 | 10,00 | 13,50 | 60,00 | 8,00 |
| Suiveur enfant | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 35,00 | 6,00 |
| pack randonnée | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 |
- Location de casque, sièges enfant..
| 1h | 2h | 1/2j (4h) | journée | 24h | 2j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélo à assistanElectrique | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 40,00 |
- Points Relais location :
à Niort, Coulon, Arçais, La Rochelle.
réservation possible en ligne.
| Velo + Barque | Velo électrique + Barque | |
|---|---|---|
| Adulte à partir de 2 | 25,00 | 29,00 |
| Enfant -12ans | 14,00 | |
| Enfants -5ans | gratuit | |
| Adulte à partir de 4 | 19,00 | 23,00 |
| Enfant -12ans | 11,00 | |
| Enfants -5ans | gratuit |
- Prix par personne
Tarifs enfants applicables à partir de 2 adultes payants
Pour les groupes nous consulter
0549354256
Organisation de journées de découverte du Marais Poitevin en vélo et en barque ou en ajoutant un repas...
Dernière mise à jour le 09/05/2013
Contacter les propriétaires
Visitez le Marais Poitevin à l'ancienne avec un guide rien q...
Nous sommes heureux de vous accueillir Au Relais de la Venis...
Gite spacieux pour accueillir familles et groupes de 12 pers...